哈尔滨工程大学2018级新生报到收费公示 | ||||
序号 | 收费项目 | 大类名称及专业名称 | 收费标准 | 收费文号 |
1 | 本科生学费 | 船舶与海洋工程类※ | 5500元/年 | 哈工程校发〔2018〕125号 |
2 | 船舶与海洋工程 | 5500元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
3 | 港口航道与海岸工程 | 5500元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
4 | 航空航天类※ | 5500元/年 | 哈工程校发〔2018〕125号 | |
5 | 飞行器设计与工程 | 4000元/年 | 黑教厅联〔2000〕7号 | |
6 | 飞行器动力工程 | 5500元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
7 | 工程力学 | 4000元/年 | 黑教厅联〔2000〕7号 | |
8 | 土木工程 | 4000元/年 | 黑教厅联〔2000〕7号 | |
9 | 建筑环境与能源应用工程 | 4000元/年 | 黑教厅联〔2000〕7号 | |
10 | 船舶动力类※ | 5500元/年 | 哈工程校发〔2018〕125号 | |
11 | 能源与动力工程 | 5500元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
12 | 轮机工程 | 4000元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
13 | 自动化类※ | 5500元/年 | 哈工程校发〔2018〕125号 | |
14 | 自动化 | 5500元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
15 | 测控技术与仪器 | 5500元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
16 | 电气工程及其自动化 | 5500元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
17 | 探测制导与控制技术 | 4500元/年 | 黑教厅联〔2000〕7号 | |
18 | 电子信息工程(水声) | 5500元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
19 | 水声工程 | 5000元/年 | 黑价联〔2012〕10号 | |
20 | 计算机类※ | 5500元/年 | 哈工程校发〔2018〕125号 | |
21 | 计算机科学与技术 | 4800元/年 | 黑教厅联〔2000〕7号 | |
22 | 信息安全 | 5500元/年 | 黑价联字〔2010〕8号 | |
23 | 软件工程 | 第一、二年5500元/年,第三、四年16000元/年 | 黑价联〔2009〕36号 | |
24 | 机械设计制造及其自动化 | 5500元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
25 | 机械设计制造及其自动化(中英) | 33700元/年 | 黑价联〔2016〕3号 | |
26 | 工业设计 | 3500元/年 | 黑教厅联〔2000〕7号 | |
27 | 电子信息类※ | 5500元/年 | 哈工程校发〔2018〕125号 | |
28 | 电子信息工程 | 5500元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
29 | 通信工程 | 4800元/年 | 黑教厅联〔2000〕7号 | |
30 | 工商管理类※ | 5000元/年 | 哈工程校发〔2018〕125号 | |
31 | 工商管理 | 3500元/年 | 黑教厅联〔2000〕7号 | |
32 | 电子商务 | 3500元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
33 | 公共事业管理 | 5000元/年 | 黑教厅联〔2000〕7号 | |
34 | 金融学 | 5500元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
35 | 材料科学与工程 | 5500元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
36 | 化学工程与工艺 | 5500元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
37 | 材料物理(中英) | 32200元/年 | 黑价联〔2016〕3号 | |
38 | 数学与应用数学 | 4000元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
39 | 光电信息科学与工程 | 4000元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
40 | 英语 | 4000元/年 | 黑教厅联〔2000〕7号 | |
41 | 法学 | 4000元/年 | 黑教厅联〔2000〕7号 | |
42 | 社会学 | 5000元/年 | 黑价联〔2010〕79号 | |
43 | 思想政治教育 | 5000元/年 | 黑教厅联〔2000〕7号 | |
44 | 核工程与核技术 | 4500元/年 | 黑教厅联〔2000〕7号 | |
45 | 核化工与核燃料工程 | 5500元/年 | 黑价联字〔2010〕8号 | |
46 | 少数民族预科生学费 | 少数民族预科生 | 5500元/年 | 哈工程校发〔2018〕113号 |
47 | 硕士研究生学费 | 全日制学术学位硕士研究生 | 8000元/年 | 黑价联〔2013〕73号 |
48 | 全日制专业学位硕士研究生 | 9000元/年 | 黑价联〔2013〕73号 | |
49 | 工商管理硕士(MBA,不区分全日制、非全日制) | 全部教学实践环节在哈尔滨完成的,学费总额4.8万元,部分教学实践环节在青岛完成的,学费总额5.5万元。学费分2次收取,每次缴纳学费总额的50% | 黑价联〔2017〕31号 | |
50 | 公共管理硕士(MPA,不区分全日制、非全日制) | 全部教学实践环节在哈尔滨完成的,学费总额4.2万元,部分教学实践环节在青岛完成的,学费总额4.8万元。学费分2次收取,每次缴纳学费总额的50% | 黑价联〔2017〕31号 | |
51 | 博士研究生学费 | 博士研究生 | 10000元/年 | 黑价联〔2013〕73号 |
52 | 住宿费 | 本科生(4人间) | 1200元/年 | 黑教联〔2007〕1号 |
53 | 本科生(6人间) | 800元/年 | 黑教联〔2007〕1号 | |
54 | 本科生(8人间) | 600元/年 | 黑教联〔2007〕1号 | |
55 | 研究生 | 1200元/年 | 黑价联〔2013〕73号 | |
56 | 其他 | 校园卡预存款 | 100元/生 | 自愿 |
57 | 被品委托清洗费 | 60元/年 | 自愿 | |
58 | 被品代购费 | 336元/生 | 自愿 | |
注:加※的为按大类招生,其中理工类按5500元/生•年预收,工商管理类按5000元/生•年预收,学生确定专业后,按专业学费标准收取学费,并对未确定专业期间预收学费多退少补。少数民族预科生按5500元/生•年预收,待物价局批复后,按批复标准收取,多退少补。 |
学校电话:0451-82519456
黑龙江省物件监督管理局电话:12358