序号 | 学科门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 | 是否一级学科授权 |
1 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 是 | ||
2 | 法学 | 0301 | 法学 | 是 | ||
3 | 法学 | 0303 | 社会学 | 是 | ||
4 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 是 | ||
5 | 教育学 | 0402 | 心理学 | 040203 | 应用心理学 | 否 |
6 | 教育学 | 0403 | 体育学 | 040303 | 体育教育训练学 | 否 |
7 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 是 | ||
8 | 理学 | 0701 | 数学 | 是 | ||
9 | 理学 | 0702 | 物理学 | 是 | ||
10 | 理学 | 0707 | 海洋科学 | 是 | ||
11 | 工学 | 0801 | 力学 | 是 | ||
12 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 是 | ||
13 | 工学 | 0803 | 光学工程 | 是 | ||
14 | 工学 | 0804 | 仪器科学与技术 | 是 | ||
15 | 工学 | 0805 | 材料科学与工程 | 是 | ||
16 | 工学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 是 | ||
17 | 工学 | 0808 | 电气工程 | 是 | ||
18 | 工学 | 0809 | 电子科学与技术 | 是 | ||
19 | 工学 | 0810 | 信息与通信工程 | 是 | ||
20 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 是 | ||
21 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 是 | ||
22 | 工学 | 0814 | 土木工程 | 是 | ||
23 | 工学 | 0815 | 水利工程 | 是 | ||
24 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 是 | ||
25 | 工学 | 0824 | 船舶与海洋工程 | 是 | ||
26 | 工学 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | 是 | ||
27 | 工学 | 0827 | 核科学与技术 | 是 | ||
28 | 工学 | 0830 | 环境科学与工程 | 是 | ||
29 | 工学 | 0831 | 生物医学工程 | 是 | ||
30 | 工学 | 0835 | 软件工程 | 是 | ||
31 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 是 | ||
32 | 管理学 | 1202 | 工商管理 | 是 | ||
33 | 管理学 | 1204 | 公共管理 | 是 | ||
34 | 艺术学 | 1305 | 设计学 | 是 |
公开清单