| 序号 | 省份 | 高中或会议名称 | 日程安排 |
| 1 | 安徽 | 芜湖一中 | 6月23日19:00 |
| 2 | 安徽 | 合肥工业大学 | 6月24日13:00 |
| 3 | 安徽 | 宿城一中 | 6月24日14:30 |
| 4 | 安徽 | 淮北第一中学 | 6月24日8:30 |
| 5 | 安徽 | 毛坦厂中学 | 6月24日9:00 |
| 6 | 安徽 | 淮北十二中 | 6月24日上午 |
| 7 | 安徽 | 宿城二中 | 6月24日下午 |
| 8 | 安徽 | 合肥一中 | 6月25日8:30 |
| 9 | 安徽 | 六安第一中学 | 6月25日9:00 |
| 10 | 安徽 | 合肥六中 | 6月25日下午 |
| 11 | 安徽 | 临泉第一中学 | 6月25日下午 |
| 12 | 安徽 | 萧县实验高级中学 | 6月26日 8:00 |
| 13 | 安徽 | 合肥一六八中 | 6月26日14:30 |
| 14 | 安徽 | 合肥八中 | 6月26日8:30 |
| 15 | 安徽 | 萧县中学 | 6月26日上午 |
| 16 | 河北 | 河北正定中学(正中实验中学) | 6月23日14:00-17:10 |
| 17 | 河北 | 枣强中学 | 6月23日14:00-17:10 |
| 18 | 河北 | 唐山市开滦第一中学 | 6月23日8:00-11:50 |
| 19 | 河北 | 张家口市第一中学 | 6月23日8:00-12:00 |
| 20 | 河北 | 衡水志臻中学(衡水二中) | 6月23日8:00-12:00 |
| 21 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 6月23日8:30-12:00 |
| 22 | 河北 | 沧州市第一中学 | 6月23日9:00-14:00 |
| 23 | 河北 | 邢台市第一中学 | 6月23日9:00-14:00 |
| 24 | 河北 | 衡水市武邑县武邑中学(宏达学校) | 6月24日14:30-17:30 |
| 25 | 河北 | 献县中学 | 6月24日8:00-11:30 |
| 26 | 河北 | 河北定州中学 | 6月24日8:00-11:30 |
| 27 | 河北 | 秦皇岛实验中学 | 6月24日8:00-11:50 |
| 28 | 河北 | 石家庄市第一中学 | 6月24日8:00-12:00 |
| 29 | 河北 | 衡水第一中学(衡水中学) | 6月24日8:00-12:00 |
| 30 | 河北 | 唐山市第一中学 | 6月24日8:30-12:00 |
| 31 | 河北 | 保定市第一中学 | 6月24日9:00-14:00 |
| 32 | 河北 | 冀州区信都学校高中部(冀州中学) | 6月25日8:30-11:30 |
| 33 | 河北 | 安国中学 | 6月25日9:00-14:00 |
| 34 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 6月25日全天 |
| 35 | 河南 | 河南省2019年普通高招现场咨询活动 | 6月25-26日 |
| 36 | 河南 | 2019年洛阳高招咨询会 | 6月25-27日 |
| 37 | 河南 | 郑州外国语学校 | 6月27日 |
| 38 | 河南 | 河南大学附属中学 | 6月27日 |
| 39 | 河南 | 孟津一中 | 6月27日 |
| 40 | 河南 | 洛阳理工附属中学 | 6月27日 |
| 41 | 河南 | 第三届河南商丘高考招生咨询会 | 6月29日 |
| 42 | 黑龙江 | 伊春市第一中学 | 6月18日上午 |
| 43 | 黑龙江 | 绥化一中 | 6月19日9:00 |
| 44 | 黑龙江 | 建三江一中 | 6月24日 |
| 45 | 黑龙江 | 哈尔滨第一中学(道外校区) | 6月24日13:30 |
| 46 | 黑龙江 | 哈师大附中 | 6月24日14:00 |
| 47 | 黑龙江 | 黑龙江省实验中学 | 6月24日15:00 |
| 48 | 黑龙江 | 齐齐哈尔中学 | 6月24日8:00 |
| 49 | 黑龙江 | 佳木斯一中 | 6月24日8:30 |
| 50 | 黑龙江 | 齐齐哈尔实验中学 | 6月25日 |
| 51 | 黑龙江 | 牡丹江市第一高级中学 | 6月25日 |
| 52 | 黑龙江 | 哈三中群力校区 | 6月25日13:30 |
| 53 | 黑龙江 | 哈尔滨工业大学开放日 | 6月25日8:30 |
| 54 | 黑龙江 | 鸡西一中 | 6月25日8:50 |
| 55 | 黑龙江 | 鸡西实验中学 | 6月25日下午 |
| 56 | 黑龙江 | 北安农垦分局第一高中 | 6月26日14:00 |
| 57 | 黑龙江 | 哈尔滨市第六中学 | 6月26日17:00 |
| 58 | 黑龙江 | 哈尔滨第九中学 | 6月26日17:00 |
| 59 | 黑龙江 | 北安铁西凤凰体育场高校招生咨询会 | 6月27日全天 |
| 60 | 黑龙江 | 肇东一中 | 6月28日9:00-12:00 |
| 61 | 黑龙江 | 双鸭山一中 | 6月28下午 |
| 62 | 湖北 | 湖北恩施高中 | 6月23日 |
| 63 | 湖北 | 华中师范大学“第十五届校园开放日暨高招咨询会” | 6月24日 |
| 64 | 黑龙江 | 鹤岗市第一中学 | 6月24日 |
| 65 | 湖北 | 郧阳中学 | 6月24日 |
| 66 | 湖北 | 东风高中 | 6月24日 |
| 67 | 湖北 | 潜江中学 | 6月24日 |
| 68 | 湖北 | 荆州中学 | 6月24日 |
| 69 | 湖北 | 新洲一中邾城 | 6月24日 |
| 70 | 湖北 | 新洲一中阳逻 | 6月24日 |
| 71 | 湖北 | 黄石二中 | 6月24日 |
| 72 | 湖北 | 大冶一中 | 6月24日 |
| 73 | 湖北 | 汉阳一中 | 6月24日 |
| 74 | 湖北 | 武钢三中 | 6月24日 |
| 75 | 湖北 | 华中师范大学附属第一中学 | 6月25日 |
| 76 | 黑龙江 | 宝泉岭管理局高级中学 | 6月25日 |
| 77 | 湖北 | 襄阳五中 | 6月25日 |
| 78 | 湖北 | 襄阳一中 | 6月25日 |
| 79 | 湖北 | 仙桃中学 | 6月25日 |
| 80 | 湖北 | 天门中学 | 6月25日 |
| 81 | 湖北 | 湖北省武昌实验中学 | 6月25日 |
| 82 | 湖北 | 武汉三中 | 6月25日 |
| 83 | 湖北 | 蕲春一中 | 6月25日 |
| 84 | 湖北 | 武穴中学 | 6月25日 |
| 85 | 湖北 | 武汉中学 | 6月25日 |
| 86 | 湖北 | 黄陂一中 | 6月25日 |
| 87 | 湖北 | 随州二中 | 6月26日 |
| 88 | 湖北 | 荆门龙泉中学 | 6月26日 |
| 89 | 湖北 | 武汉十一中 | 6月26日 |
| 90 | 湖北 | 黄梅一中 | 6月26日 |
| 91 | 湖北 | 华科大附中 | 6月26日 |
| 92 | 湖南 | 长沙市明达中学 | 6月25日9:00 |
| 93 | 湖南 | 长沙市第一中学 | 6月26日14:00 |
| 94 | 湖南 | 长沙雅礼中学 | 6月26日8:30 |
| 95 | 湖南 | 永州四中 | 6月26日8:30 |
| 96 | 湖南 | 湖南师范大学校园开放日 | 6月26日9:00 |
| 97 | 湖南 | 长郡中学 | 6月26日9:00 |
| 98 | 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 6月26日9:00 |
| 99 | 湖南 | 益阳市第一中学 | 6月26日9:00 |
| 100 | 湖南 | 株洲市第二中学 | 6月27日8:00 |
| 101 | 湖南 | 岳阳市第一中学 | 6月27日8:30 |
| 102 | 湖南 | 永州一中 | 6月27日8:30 |
| 103 | 湖南 | 桃江县一中 | 6月27日9:00 |
| 104 | 湖南 | 邵东一中 | 6月28日9:00 |
| 105 | 吉林 | 白城一中 | 6月23日 |
| 106 | 吉林 | 长春十一高 | 6月24日上午 |
| 107 | 吉林 | 榆树实验高中 | 6月24日下午 |
| 108 | 吉林 | 九台第一中学 | 6月25日上午 |
| 109 | 吉林 | 舒兰一中 | 6月25日下午 |
| 110 | 江苏 | 江苏省南菁高级中学 | 6月25日8:00 |
| 111 | 江苏 | 天一中学 | 6月25日上午 |
| 112 | 江苏 | 江苏省赣榆高级中学 | 6月25日上午 |
| 113 | 江苏 | 江苏省江阴高级中学 | 6月25日上午 |
| 114 | 江苏 | 江苏省海门中学 | 6月26日上午 |
| 115 | 江苏 | 江苏省如东中学 | 6月26日上午 |
| 116 | 江苏 | 江苏省锡山高级中学 | 6月26日上午 |
| 117 | 江苏 | 徐州一中 | 6月26日上午 |
| 118 | 江苏 | 金陵中学 | 6月26日上午 |
| 119 | 江苏 | 江苏省前黄高级中学 | 6月26日下午 |
| 120 | 江苏 | 南师大附中 | 6月26日下午 |
| 121 | 江苏 | 江苏省如皋中学 | 6月27日8:00 |
| 122 | 江苏 | 江苏省镇江中学 | 6月27日上午 |
| 123 | 江苏 | 江苏省新海高级中学 | 6月27日上午 |
| 124 | 江苏 | 江苏省南通中学 | 6月27日下午 |
| 125 | 江苏 | 江苏省启东中学 | 6月28日上午 |
| 126 | 江西 | 景德镇二中 | 6月23日 |
| 127 | 江西 | 南昌大学咨询会 | 6月23日09:00-16:30 |
| 128 | 江西 | 南昌二中 | 6月23日14:30 |
| 129 | 江西 | 南昌师大附中 | 6月24日 |
| 130 | 江西 | 临川二中 | 6月24日 |
| 131 | 江西 | 景德镇一中 | 6月24日 |
| 132 | 江西 | 抚州一中 | 6月24日8:30-17:30 |
| 133 | 江西 | 赣县中学(南校区) | 6月24日9:00 |
| 134 | 江西 | 丰城中学 | 6月24日上午 |
| 135 | 江西 | 樟树中学 | 6月24下午 |
| 136 | 江西 | 鹰潭市第一中学 | 6月25号上午 |
| 137 | 江西 | 高安中学 | 6月25号上午 |
| 138 | 江西 | 上饶中学 | 6月25号下午 |
| 139 | 江西 | 新浪网南昌咨询大会 | 6月25日8:30—17:00 |
| 140 | 江西 | 临川一中 | 6月25日8-17:30 |
| 141 | 江西 | 南昌三中 | 6月25日9:00 |
| 142 | 江西 | 赣州中学 | 6月25日9:00 |
| 143 | 江西 | 九江三中 | 6月25日下午 |
| 144 | 江西 | 上饶一中 | 6月26号上午 |
| 145 | 江西 | 莲塘一中 | 6月26日8:30 |
| 146 | 江西 | 九江一中 | 6月26日8:30 |
| 147 | 江西 | 赣州三中(青年路校区) | 6月26日9:00 |
| 148 | 江西 | 上饶一中 | 6月26日上午 |
| 149 | 江西 | 宜春中学 | 6月26日上午 |
| 150 | 江西 | 同文中学 | 6月27日 |
| 151 | 辽宁 | 大连海湾高级中学 | 6月17日、18日 |
| 152 | 辽宁 | 辽河油田第一高级中学 | 6月21日13:00 |
| 153 | 辽宁 | 盘锦市高级中学 | 6月21日8:30 |
| 154 | 辽宁 | 葫芦岛市第一高级中学 | 6月23日8:30 |
| 155 | 辽宁 | 本溪高级中学 | 6月24日 |
| 156 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 | 6月24日13:00 |
| 157 | 辽宁 | 东北育才中学 | 6月24日13:30 |
| 158 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 6月24日14:00 |
| 159 | 辽宁 | 大连第24中学 | 6月24日8:00 |
| 160 | 辽宁 | 东北大学 | 6月24日8:00-12:00 |
| 161 | 辽宁 | 阜新市实验高中 | 6月24日8:30 |
| 162 | 辽宁 | 锦州中学 | 6月24日8:30 |
| 163 | 辽宁 | 鞍山市第一高级中学 | 6月25日 |
| 164 | 辽宁 | 鞍山八中 | 6月25日 |
| 165 | 辽宁 | 抚顺市第二高级中学 | 6月25日 |
| 166 | 辽宁 | 本溪一中 | 6月25日 |
| 167 | 辽宁 | 大连育明中学 | 6月25日13:30 |
| 168 | 辽宁 | 东港二中 | 6月25日13:30 |
| 169 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 6月25日8:00 |
| 170 | 辽宁 | 丹东二中 | 6月25日8:30 |
| 171 | 辽宁 | 庄河市高级中学 | 6月26日 |
| 172 | 辽宁 | 辽阳市第一高级中学 | 6月26日 |
| 173 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学附属中学咨询会 | 6月23日 |
| 174 | 内蒙古 | 红旗中学(新城) | 6月23日下午 |
| 175 | 内蒙古 | 海拉尔第二中学 | 6月24日 |
| 176 | 内蒙古 | 红旗中学(松山) | 6月24上午 |
| 177 | 内蒙古 | 赤峰二中 | 6月24下午 |
| 178 | 内蒙古 | 鄂尔多斯第一中学高招会 | 6月25日 |
| 179 | 内蒙古 | 平煤中学 | 6月25上午 |
| 180 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学锦山实验中学 | 6月25下午 |
| 181 | 山东 | 牟平一中 | 6月25日13:00 |
| 182 | 山东 | 威海一中 | 6月25日15:30 |
| 183 | 山东 | 山东高招咨询会济南场(济南市高新区国际会展中心) | 6月25日8:00 |
| 184 | 山东 | 德州一中 | 6月25日8:00 |
| 185 | 山东 | 日照一中场(日照市会展中心) | 6月25日8:00 |
| 186 | 山东 | 烟台芝罘专场高招会(芝罘区人才市场) | 6月25日8:00-12:00 |
| 187 | 山东 | 滨州北镇中学 | 6月25日8:00-12:00 |
| 188 | 山东 | 莱芜一中 | 6月25日8:00-12:00 |
| 189 | 山东 | 山东精品高招会(南郊宾馆蓝色大厅) | 6月25日8:00-15:00 |
| 190 | 山东 | 青岛58中 | 6月25日上午 |
| 191 | 山东 | 青岛二中 | 6月26日15:00-16:30 |
| 192 | 山东 | 山东高招咨询会济宁场(济宁市奥体中心体育场) | 6月26日8:00 |
| 193 | 山东 | 山东高招咨询会临沂场(临沂商城实验学校) | 6月26日8:00 |
| 194 | 山东 | 山东高招咨询会淄博场(淄博市大剧院门前广场) | 6月26日8:00 |
| 195 | 山东 | 山东高招咨询会德州场(德州学院) | 6月26日8:00 |
| 196 | 山东 | 山东高招咨询会泰安场(东平高级中学) | 6月26日8:00 |
| 197 | 山东 | 莒县一中(莒国大饭店) | 6月26日8:00 |
| 198 | 山东 | 山东省实验中学 | 6月26日8:00-11:00 |
| 199 | 山东 | 菏泽巨野一中 | 6月26日8:00-12:00 |
| 200 | 山东 | 山东高招咨询会青岛场(青岛大学体育馆) | 6月26日8:00-14:00 |
| 201 | 山东 | 山东烟台地区高考招生咨询会莱阳场(莱阳市居然之家一楼大厅) | 6月27日7:30 |
| 202 | 山东 | 山东高招咨询会烟台场(烟台四中体育馆) | 6月27日8:00 |
| 203 | 山东 | 平度一中 | 6月27日8:00-11:30 |
| 204 | 山西 | 太原师范附属中学 | 6月25日15:00 |
| 205 | 山西 | 大同市全国重点高校招生咨询会 | 6月25日15:00 |
| 206 | 山西 | 太原五中 | 6月25日8:00 |
| 207 | 山西 | 忻州一中 | 6月25日8:00 |
| 208 | 山西 | 怀仁市2019高考招生咨询会 | 6月26日14:00 |
| 209 | 山西 | 山西大学大附中 | 6月26日8:00 |
| 210 | 山西 | 山西省实验中学 | 6月26日8:00 |
| 211 | 山西 | 康杰中学 | 6月26日8:00 |
| 212 | 山西 | 大同一中 | 6月26日8:00 |
| 213 | 山西 | 榆次一中 | 6月26日8:30 |
| 214 | 山西 | 怀仁一中 | 6月27日8:00 |
| 215 | 山西 | 运城中学 | 6月27日上午 |
| 216 | 山西 | 新绛海泉中学 | 6月27日下午 |
| 217 | 山西 | 临汾一中 | 6月28日上午 |
| 218 | 山西 | 朔城区一中 | 6月28日上午 |
| 219 | 山西 | 平遥中学 | 6月29日上午 |
| 220 | 陕西 | 西安市第一中学 | 6月24日10:30-12:30 |
| 221 | 陕西 | 西安市长安区第一中学 | 6月24日13:00 |
| 222 | 陕西 | 长安大学 | 6月24日14:30-18:00 |
| 223 | 陕西 | 陕西师范大学附属中学 | 6月24日16:00-18:00 |
| 224 | 陕西 | 西安中学 | 6月24日17:00-20:30 |
| 225 | 陕西 | 西安交通大学附属中学 | 6月25日15:00 |
| 226 | 陕西 | 高新区第一中学 | 6月25日19:00-21:00 |
| 227 | 陕西 | 宝鸡中学 | 6月25日8:00-18:00 |
| 228 | 陕西 | 渭南高级中学 | 6月25日9:00-14:00 |
| 229 | 陕西 | 西北工业大学&西北工业大学附属中学 | 6月25日9:00-15:00 |
| 230 | 陕西 | 榆林中学 | 6月25日上午 |
| 231 | 四川 | 德阳中学(德阳五中) | 6月22日 |
| 232 | 四川 | 成都四中 | 6月23日 |
| 233 | 四川 | 成都市第七中学(林荫校区) | 6月23日 |
| 234 | 四川 | 成都七中高新校区 | 6月23日 |
| 235 | 四川 | 成都九中(成都树德) | 6月23日 |
| 236 | 四川 | 绵阳中学 | 6月23日 |
| 237 | 四川 | 绵阳中学实验学校(绵阳中学分校) | 6月23日 |
| 238 | 四川 | 南山中学实验学校 | 6月23日 |
| 239 | 四川 | 南山中学 | 6月23日 |
| 240 | 四川 | 南充高中 | 6月23日、24日 |
| 241 | 四川 | 绵阳东辰国际学校 | 6月24日 |
| 242 | 浙江 | 奉化中学 | 6月23日13:30 |
| 243 | 浙江 | 龙游中学 | 6月23日13:30-16:30 |
| 244 | 浙江 | 绍兴鲁迅中学 | 6月23日14:00-16:30 |
| 245 | 浙江 | 台州市黄岩中学 | 6月23日8:30 |
| 246 | 浙江 | 宁波市效实中学 | 6月23日8:30 |
| 247 | 浙江 | 绍兴一中 | 6月23日8:30 |
| 248 | 浙江 | 永康市第一中学 | 6月23日8:30-11:30 |
| 249 | 浙江 | 浙江省平湖中学 | 6月23日8:30-12:00 |
| 250 | 浙江 | 海宁市高级中学 | 6月23日9:00 |
| 251 | 浙江 | 元济高级中学 | 6月23日9:00-11:30 |
| 252 | 浙江 | 浙江余杭高级中学 | 6月23日9:00-11:30 |
| 253 | 浙江 | 学军中学 | 6月23上午 |
| 254 | 浙江 | 浙江省余姚中学 | 6月24日13:30 |
| 255 | 浙江 | 浙江省舟山中学 | 6月24日19:00 |
| 256 | 浙江 | 诸暨中学 | 6月24日8:30 |
| 257 | 浙江 | 衢州二中 | 6月24日8:30-11:00 |
| 258 | 浙江 | 浙江金华第一中学 | 6月24日8:30-11:30 |
| 259 | 浙江 | 桐乡市高级中学 | 6月24日9:00 |
| 260 | 浙江 | 嘉善高级中学 | 6月24日9:00-12:00 |
| 261 | 浙江 | 台州市第一中学 | 6月24日9:00-12:00 |
| 262 | 浙江 | 浙江省富阳中学 | 6月24日9:30 |
| 263 | 浙江 | 台州市路桥中学 | 6月24日9:30 |
| 264 | 浙江 | 宁波鄞州中学 | 6月24日9:30 |
| 265 | 浙江 | 武义一中 | 6月24日9:30-12:00 |
| 266 | 浙江 | 嵊州中学 | 6月25日8:30 |
| 267 | 浙江 | 东阳中学 | 6月26日8:00-11:00 |
| 268 | 重庆 | 重庆大学校园开放日 | 6月23日13:00-17:00 |
| 269 | 重庆 | 重庆市涪陵实验中学 | 6月24日10:00 |
| 270 | 重庆 | 2019重庆高考志愿填报咨询会 | 6月24日9:00-16:30 |
| 271 | 重庆 | 西南大学附属中学本部 | 6月25日10:00-12:00 |
| 272 | 重庆 | 巴蜀中学 | 6月25日8:30-11:30 |
| 273 | 重庆 | 重庆一中 | 6月26日9:00 |
| 274 | 重庆 | 重庆八中 | 6月26日9:00-11:30 |
公开清单
